Utleie av egen eller leid fast eiendom
APOTEKET EIENDOM AS
Stiftet
2005
Aksjekapital
1,0 mill. kr
Roller
Daglig lederScott-Bernhard Nilsen
Revisor
Styrets lederScott-Bernhard Nilsen
Revisor
Revisjonsselskap
AGDER-TEAM REVISJON AS
10 registrerte revisorer ved AGDER-TEAM REVISJON AS:
CHRISTIAN KNUDSENStatsautorisert revisor
FRODE AANONSENStatsautorisert revisor
INGE VIDAR FRIVOLLStatsautorisert revisor
IRINA NIKOLAEVNA IVANOVAStatsautorisert revisor
JEANETTE BERNTZENStatsautorisert revisor
JON CHRISTIAN BRØMNESStatsautorisert revisor
KENNETH SANDVIK HOLSTStatsautorisert revisor
KJELL BØRRE HOLTEBEKKStatsautorisert revisor
LARS PETTER BUGGE SOLHEIMStatsautorisert revisor
TORBJØRN SUNDSDALStatsautorisert revisor
Brønnøysundregistrene oppgir revisjonsselskapet, ikke hvilken enkeltrevisor som signerer regnskapet.
Revisor i nærstående selskaper
4 av 4 selskap i samme konsern bruker samme revisor.
| Selskap | Revisor | |
|---|---|---|
| APOTEKET EIENDOM ENTREPRENØR AS | AGDER-TEAM REVISJON AS | samme |
| BRUNÅSEN AS | AGDER-TEAM REVISJON AS | samme |
| BRYGGA LOSJI AS | AGDER-TEAM REVISJON AS | samme |
| HOVDEHYTTA AS | AGDER-TEAM REVISJON AS | samme |
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| SCOTT-BERNHARD NILSEN | 80,0 % | 800.000000 | 2025 |
| Birte Norma Nilsen | 10,0 % | 100.000000 | 2025 |
| KRISTIN SKEIE NILSEN | 10,0 % | 100.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CASA DON BERNHARD AS | Aktiv | 100,0 % | 30.000000 |
| LOFTET EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 1000.000000 |
| SKOLEGATEN 3 AS | Aktiv | 100,0 % | 30.000000 |
| SKOLEGATEN 2 AS | Aktiv | 100,0 % | 30.000000 |
| FRIVOLLVEIEN 1 AS | Aktiv | 100,0 % | 648.000000 |
| MURGÅRDEN AS | Aktiv | 100,0 % | 30.000000 |
| BREKKA SANDTAK AS | Aktiv | 100,0 % | 4136.000000 |
| HOVDEHYTTA AS | Aktiv | 100,0 % | 200.000000 |
| FLUET BRYGGE AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| HOVDEGREND FRITID OG NÆRING AS | Aktiv | 100,0 % | 230357.000000 |
| BEATUS EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 200.000000 |
| APOTEKET EIENDOM ENTREPRENØR AS | Aktiv | 100,0 % | 146275.000000 |
| BRYGGA LOSJI AS | Aktiv | 100,0 % | 200.000000 |
| GEITHUS EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 143309.000000 |
| SMITH PETERSENS GATE 7 AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| BRUNÅSEN AS | Aktiv | 100,0 % | 30.000000 |
| STRANDFJORDEN EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 306202.000000 |
| GULLREGNBUKTA AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| HOVDEGREND BOLIG AS | Aktiv | 80,0 % | 33643.000000 |
| SMAUE AS | Aktiv | 50,0 % | 15.000000 |
| STORGATA 46B AS | Aktiv | 50,0 % | 50.000000 |
| VOSSGATE 2 AS | Aktiv | 50,0 % | 15.000000 |
| FOSSBØ AS | Aktiv | 50,0 % | 15.000000 |
| SOLODDVEIEN AS | Aktiv | 49,0 % | 49.000000 |
| GALLERI JUSKESTREDET AS | Aktiv | 49,0 % | 49.000000 |
| PADEL FRIENDS MODUM AS | Aktiv | 23,3 % | 7.000000 |
| GRIMSTAD MIN BY AS | Aktiv | 0,9 % | 1.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.