HOSPITALITY INVEST AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
19.3 mill. kr
Driftsresultat
−11.5 mill. kr
Egenkapital
1.2 mrd. kr
Est. verdi
1.2 mrd. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
0.20
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
58.8 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Førskoleundervisning og drift av barnehager (85.100)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2002-10-29
- Registrert
- 2002-12-10
- Ansatte
- 10
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Rådhusgata 23, 0158 OSLO
- Nettside
- www.hospitalityinvest.no
- Telefon
- 22 98 97 40
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 24.3 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 346844104
- Registrert
- 2023-06-20
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2023-05-31
- Formål
- Primært å investere i selskaper som driver med hotell- og restaurantvirksomhet, private alders- og sykehjem, omsorgsboliger, pasientboliger, eldreomsorg, reiselivsvirksomhet, eiendom, eiendomsutvikling, destinasjonsutvikling og alpinanlegg, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet kan dessuten drive med forretningsførsel og management for andre selskaper, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Innenfor overnevnte investeringsområder kan selskapet også drive slik virksomhet i egen regi. For øvrig kan selskapet investere i andre typer selskaper dersom man finner det interessant.
- Aktivitet
- Primært å investere i selskaper som driver med hotell- og restaurantvirksomhet, private alders- og sykehjem, omsorgsboliger, pasientboliger, eldreomsorg, reiselivsvirksomhet, eiendom, eiendomsutvikling, destinasjonsutvikling og alpinanlegg, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet kan dessuten drive med forretningsførsel og management for andre selskaper, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Innenfor overnevnte investeringsområder kan selskapet også drive slik virksomhet i egen regi. For øvrig kan selskapet investere i andre typer selskaper dersom man finner det interessant.
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| KLEVENSTERN AS | 38.9% | 134955547.000000 | 2025 |
| MECCA INVEST AS | 38.9% | 134935547.000000 | 2025 |
| ABROS INVEST AB | 15.5% | 53628511.000000 | 2025 |
| KRONHJORTEN AS | 1.2% | 4000000.000000 | 2025 |
| J J K INVEST NORGE AS | 0.8% | 2888427.000000 | 2025 |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | 0.7% | 2513727.000000 | 2025 |
| NORLANDIA HOLDING AS | 0.5% | 1900000.000000 | 2025 |
| ATHOS AS | 0.4% | 1456735.000000 | 2025 |
| Adolfsen Consult A/S | 0.4% | 1333335.000000 | 2025 |
| KRICO INVEST AS | 0.2% | 816512.000000 | 2025 |
| KASCO INVEST AS | 0.2% | 816512.000000 | 2025 |
| KENCO INVEST AS | 0.2% | 816512.000000 | 2025 |
| BERRYKATE AS | 0.2% | 814512.000000 | 2025 |
| MAGGIEBERRY AS | 0.2% | 814512.000000 | 2025 |
| HOSPITALITY INVEST AS | 0.2% | 740741.000000 | 2025 |
| SUNDAL INVEST AS | 0.1% | 432672.000000 | 2025 |
| KARA INVEST AS | 0.1% | 257066.000000 | 2025 |
| THON HOLDING AS | 0.1% | 244000.000000 | 2025 |
| MØLLEFOSS AS | 0.0% | 152544.000000 | 2025 |
| AJA INVEST AS | 0.0% | 146706.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HI CAPITAL AS | Aktiv | 100.0% | 12015476.000000 |
| NORLANDIA HOTEL GROUP AS | Aktiv | 100.0% | 992000.000000 |
| NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS | Aktiv | 97.0% | 46266524.000000 |
| HOTEL STORMEN AS | Aktiv | 33.3% | 200.000000 |
| PIONEER PROPERTY GROUP ASA | Aktiv | 29.4% | 3201926.000000 |
| MILIARIUM HOLDING AS | Aktiv | 24.2% | 8846517.000000 |
| VOSSEVANGEN UTVIKLING AS | Aktiv | 18.8% | 22762.000000 |
| GOSTOSO EIENDOM AS | Aktiv | 1.2% | 20344.000000 |
| HOSPITALITY INVEST AS | Aktiv | 0.2% | 740741.000000 |
| NORLANDIA HOLDING AS | Aktiv | 0.0% | 17522.000000 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.3 mill. kr | −11.5 mill. kr | −177.3 mill. kr | 2.1 mrd. kr | 1.2 mrd. kr | 845.1 mill. kr |