VESLEFRIKK EIENDOM AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
11.3 mill. kr
Driftsresultat
−6.0 mill. kr
Egenkapital
349.5 mill. kr
Est. verdi
349.5 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
0.17
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
39.7 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2022-01-01
- Registrert
- 2022-02-22
- Ansatte
- 7
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Frederik Stangs gate 22, 0264 OSLO
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 417 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 1391272
- Registrert
- 2025-11-14
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2025-10-15
- Formål
- Boligutvikling. Selskapet skal erverve tomter eller byggeprosjekter og gjennomføre utvikling av disse frem til salg til sluttbruker, enten direkte eller gjennom eierskap i datterselskaper.
- Aktivitet
- Boligutvikling. Selskapet skal erverve tomter eller byggeprosjekter og gjennomføre utvikling av disse frem til salg til sluttbruker, enten direkte eller gjennom eierskap i datterselskaper.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| AP YIELD AS | 25.6% | 356400.000000 | 2025 |
| STRAWBERRY EQUITIES AS | 25.6% | 356400.000000 | 2025 |
| TIGERSTADEN EIENDOM AS | 19.2% | 267300.000000 | 2025 |
| MATJOS AS | 19.2% | 267300.000000 | 2025 |
| AP YIELD AS | 2.6% | 35640.000000 | 2025 |
| STRAWBERRY EQUITIES AS | 2.6% | 35640.000000 | 2025 |
| MATJOS AS | 1.9% | 26730.000000 | 2025 |
| TIGERSTADEN EIENDOM AS | 1.9% | 26730.000000 | 2025 |
| VEMIFI AS | 0.4% | 4950.000000 | 2025 |
| AP YIELD AS | 0.2% | 3399.000000 | 2025 |
| STRAWBERRY EQUITIES AS | 0.2% | 3343.000000 | 2025 |
| TIGERSTADEN EIENDOM AS | 0.2% | 2490.000000 | 2025 |
| AWA HOLDING AS | 0.1% | 1980.000000 | 2025 |
| KICKONE AS | 0.1% | 1485.000000 | 2025 |
| HERD HOLDING AS | 0.1% | 1485.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| LEIKVOLLEN BOLIGUTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| SKORHAUGÅSEN BOLIGUTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| FJELLVEGEN BOLIGUTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| KOLBOTNVEIEN 16 AS | Aktiv | 100.0% | 1.000000 |
| SÆTER BOLIGUTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 200.000000 |
| NOBELS GATE 16A AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| LUTVANNSKROKEN AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| NYHOLM BOLIGUTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 3000.000000 |
| MONTEBELLO TERRASSE AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| T31 UTVIKLING AS | Aktiv | 70.0% | 700.000000 |
| NORDBERGVEIEN HOLDING AS | Aktiv | 70.0% | 42000.000000 |
| MIDTISKI AS | Aktiv | 50.0% | 1500.000000 |
| VESLEFRIKK BROTHERS AS | Aktiv | 50.0% | 15000.000000 |
| URBIUM EIENDOM AS | Aktiv | 50.0% | 2625000.000000 |
| FILMPARKEN EIENDOM AS | Aktiv | 50.0% | 500.000000 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.3 mill. kr | −6.0 mill. kr | −26.5 mill. kr | 879.7 mill. kr | 349.5 mill. kr | 530.2 mill. kr |