Utleie av egen eller leid fast eiendom
REBUS MEDINVEST AS
Omsetning 2025
66,9 mill. kr
Driftsresultat
49,4 mill. kr
Egenkapital
557,5 mill. kr
Stiftet
2014
Aksjekapital
10,9 mill. kr
Roller
Daglig lederThomas Gerhard Dahle
Revisor
Styrets lederTrond Fredrik Mellingsæter
StyremedlemKetil Jøssund
StyremedlemØystein Tungseth
StyremedlemBerit Hvalryg
StyremedlemTrine Blankholm
Revisor
Revisjonsselskap
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
PRICEWATERHOUSECOOPERS AS har 323 registrerte statsautoriserte revisorer.
Brønnøysundregistrene oppgir revisjonsselskapet, ikke hvilken enkeltrevisor som signerer regnskapet.
Revisor i nærstående selskaper
70 av 70 selskap i samme konsern bruker samme revisor.
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| REBUS HANDELSEIENDOM AS | 82,8 % | 8993297.000000 | 2025 |
| JUBAR EIENDOM AS | 7,8 % | 846000.000000 | 2025 |
| MARIKOLLEN HOLDING AS | 1,3 % | 138556.000000 | 2025 |
| BAI AS | 0,5 % | 50753.000000 | 2025 |
| MELLINGSÆTER HOLDING AS | 0,4 % | 46185.000000 | 2025 |
| HILDE PRIVATE HOLDING AS | 0,4 % | 44189.000000 | 2025 |
| INFINITUS AS | 0,3 % | 37229.000000 | 2025 |
| RANDI REITAN | 0,3 % | 34688.000000 | 2025 |
| TERJE MEHREN | 0,3 % | 32700.000000 | 2025 |
| MARIT ODDVEIG REITAN BERG | 0,3 % | 30423.000000 | 2025 |
| KJEM AS | 0,3 % | 30000.000000 | 2025 |
| HAAGAAS INVEST AS | 0,3 % | 28708.000000 | 2025 |
| KVITHUSET HOLDING AS | 0,3 % | 27713.000000 | 2025 |
| JØSSUND EIENDOM AS | 0,2 % | 25662.000000 | 2025 |
| BJØRNAR SÆLEN | 0,2 % | 22054.000000 | 2025 |
| INGER KARIN REITAN HEGGLUND | 0,2 % | 21788.000000 | 2025 |
| PRESIDENT HOLDING AS | 0,2 % | 18186.000000 | 2025 |
| GAH CONSULTING AS | 0,2 % | 17000.000000 | 2025 |
| CDQ AS | 0,2 % | 16891.000000 | 2025 |
| AVANT MANAGEMENT AS | 0,2 % | 16422.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NOV NÆRING AS | Aktiv | 100,0 % | 30000.000000 |
| EVJENVEIEN 120 AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| BYÅSEN BUTIKKSENTER AS | Aktiv | 100,0 % | 10000.000000 |
| KJELSÅS BUTIKKEIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 30000.000000 |
| HANA EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 2465.000000 |
| TIENDEHOLMEN EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 100.000000 |
| ULLVAREN EIENDOM AS | Aktiv | 100,0 % | 3000.000000 |
| GRØDEMTORGET AS | Aktiv | 100,0 % | 2000.000000 |
| MOUM PARKERING AS | Aktiv | 50,0 % | 4500.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.