Utleie av egen eller leid fast eiendom
DEVOP AS
Omsetning 2024
351 000 kr
Driftsresultat
314 000 kr
Egenkapital
7,4 mill. kr
Stiftet
2012
Aksjekapital
210 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 351k | |
| Sum driftskostnader | 37k | |
| Driftsresultat (EBIT) | 314k | |
| Netto finans | 5,0 mill | |
| Årsresultat | 5,0 mill |
Balanse
| Post | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 12,0 mill | |
| herav omløpsmidler | 1,8 mill | |
| Egenkapital | 7,4 mill | |
| Sum gjeld | 4,5 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.