Produksjon av andre uorganiske kjemiske råvarer
NORMET NORWAY AS
Omsetning 2024
6.5 mill. kr
Driftsresultat
1.7 mill. kr
Egenkapital
3.4 mill. kr
Stiftet
2012
Aksjekapital
110 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for NORMET NORWAY AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-10-08 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-10-04 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-10-04 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-09-27 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak, lukking av varsel og vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-07-10 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-07-09 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-06-14 |
| Oversendelse av dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-06-14 |
| Henvendelse om transportdata | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-06-03 |
| Tilbakemelding fra DSB | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-06-03 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-06-03 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-06-03 |
| Oversendelse av testrapport | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-06-03 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-06-03 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-05-24 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-05-09 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-04-25 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-04-05 |
| Tilbakemelding til virksomheten | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-04-05 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-04-01 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-03-08 |
| Brev om postal inspeksjon | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-01-23 |
| Tildeling av D-nummer i Altinn - Normet Norway AS, org.nr. 999045243 | Brønnøysundregistrene | Utgående | 2014-01-08 |
| Tildeling av D-nummer i Altinn - Normet Norway AS, org.nr. 999045243 | Brønnøysundregistrene | Inngående | 2013-12-23 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal