BIZTRAC BETA
Produksjon av belysningsutstyr

BRIGHT PRODUCTS AS

Org.nr 997620992 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 2011 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 38,6 mill. kr
Driftsresultat −6,1 mill. kr
Egenkapital 45,0 mill. kr
Stiftet 2011
Ansatte 6
Aksjekapital 1,9 mill. kr

Varemerker (6)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
(ukjent) 202408210 333732 Registrert 2024-10-08 2034-07-25
BR!GHT 202406504 Under behandling 2024-06-19
SunPalace 201306874 272485 Registrering opphørt 2023-06-06 2023-06-06
SunBell 201306878 273355 Registrert 2013-11-29 2033-06-06
BR!GHT 201205811 272889 Registrert 2013-10-30 2032-06-06
SunTurtles 201306875 272487 Registrert 2013-10-01 2033-06-06

Kilde: Patentstyret

Design (6)

BeskrivelseSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
(ukjent) 20260696 Under behandling 2026-07-23 2051-06-22
(ukjent) 20251441 088674 Registrert 2026-06-16 2050-12-03
(ukjent) 20220221 087383 Registrert 2022-07-08 2047-03-11
(ukjent) 20110901 083519 Registrering opphørt 2021-11-18 2036-11-18
(ukjent) 20150274 084976 Registrert 2015-11-13 2040-04-08
(ukjent) 20100266 082673 Registrert 2010-11-30 2035-05-18

Kilde: Patentstyret

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.