Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS
Omsetning 2024
8,1 mrd. kr
Driftsresultat
421,2 mill. kr
Egenkapital
427,2 mill. kr
Stiftet
2011
Ansatte
721
Aksjekapital
4,8 mill. kr
Varemerker (28)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| PK1 | 201507817 | 284348 | Registrering opphørt | 2025-06-22 | 2025-06-22 |
| PK1 | 201507818 | 284349 | Registrering opphørt | 2025-06-22 | 2025-06-22 |
| (ukjent) | 201307196 | 273016 | Registrering opphørt | 2023-06-17 | 2023-06-17 |
| BLINK - enklere å bygge | 200209094 | 219322 | Registrering opphørt | 2023-06-12 | 2023-06-12 |
| SANS | 201301823 | 270880 | Registrering opphørt | 2023-02-12 | 2023-02-12 |
| XL BYGG GULV | 201206051 | 268439 | Registrering opphørt | 2022-06-14 | 2022-06-14 |
| XL BYGG GARDEROBE | 201206052 | 268468 | Registrering opphørt | 2022-06-14 | 2022-06-14 |
| XL BYGG MALING | 201206053 | 268469 | Registrering opphørt | 2022-06-14 | 2022-06-14 |
| XL BYGG INTERIØR | 201206054 | 268470 | Registrering opphørt | 2022-06-14 | 2022-06-14 |
| XL BYGG JERNVARE | 201206055 | 268471 | Registrering opphørt | 2022-06-14 | 2022-06-14 |
| XL BYGG KJØKKEN | 201206056 | 268472 | Registrering opphørt | 2022-06-14 | 2022-06-14 |
| Ferdig Snekra | 201902321 | – | Avslått | 2021-04-20 | – |
| LAGA | 201700705 | 294054 | Registrert | 2017-09-27 | 2027-01-17 |
| XL-BYGG KLAPPET & KLART | 201402446 | 277062 | Registrert | 2014-08-11 | 2034-02-28 |
| XL-BYGG Klappet&Klart | 201402449 | 277063 | Registrert | 2014-08-11 | 2034-02-28 |
| MESTERHUS - det blir som avtalt | 201300222 | 273821 | Registrert | 2014-01-03 | 2033-01-03 |
| BYGGERIET | 201307189 | 273404 | Registrert | 2013-12-03 | 2033-06-17 |
| BYGGKJØP | 200706603 | 254101 | Registrert | 2010-01-11 | 2030-01-11 |
| SANS | 200805810 | 247622 | Registrert | 2008-09-16 | 2028-09-16 |
| BLINK HUS | 200712005 | 243971 | Registrert | 2008-01-30 | 2028-01-30 |
| BLINK HUS | 200712006 | 243972 | Registrert | 2008-01-30 | 2028-01-30 |
| XL BYGG | 200704747 | 243164 | Registrert | 2007-12-14 | 2027-12-14 |
| BYGGTORGET | 200505945 | 238439 | Registrert | 2007-03-21 | 2027-03-21 |
| BYGGERIET | 199811167 | 218925 | Registrert | 2003-05-15 | 2033-05-15 |
| BYGGERIET | 199807956 | 213712 | Registrert | 2002-03-27 | 2032-03-27 |
| MESTERHUS | 199905230 | 202374 | Registrert | 2000-04-17 | 2030-04-17 |
| Bt Byggtorget | 199801936 | 195426 | Registrert | 1999-01-21 | 2029-01-21 |
| BLINK HUS | 19931554 | 520586 | Registrert | 1994-09-22 | 2034-09-22 |
Kilde: Patentstyret
Design (1)
| Beskrivelse | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| (ukjent) | 20181067 | 086157 | Registrert | 2019-01-04 | 2043-11-28 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.