BIZTRAC BETA
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer

FOODSPACE AS

Org.nr 996301036 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 2010 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 62,3 mill. kr
Driftsresultat 81 000 kr
Egenkapital 1,8 mill. kr
Stiftet 2010
Aksjekapital 147 000 kr

Roller

Daglig lederSteffen Gausemel Backe
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederSverre Christian Munck
StyremedlemRodney John Boot
StyremedlemAleksander Dawid Rosinski
StyremedlemGautam Chandna
StyremedlemMarius Sevaldsen
StyremedlemLars Marius Opsal

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
ATARAXIA AS 48,1 % 708800.000000 2025
ELSO LAMA HOLDING AS 10,3 % 151600.000000 2025
MOMENTO AS 8,1 % 120000.000000 2025
OSLO DEV HOUSE AS 6,4 % 93600.000000 2025
STARTUPLAB FOUNDERS FUND II AS 5,4 % 80000.000000 2025
BACKE & BACKE AS 5,4 % 79895.000000 2025
DIWP HOLDING AS 5,3 % 77600.000000 2025
LIBRAS AS 4,3 % 63100.000000 2025
CREATIVE STUFF AS 2,2 % 32900.000000 2025
ELASTICITY AS 1,5 % 22500.000000 2025
APP FJORD AS 0,7 % 10000.000000 2025
ESPEN NICOLAYSEN AS 0,7 % 9800.000000 2025
REISTAD INVEST AS 0,4 % 6100.000000 2025
IP BOKIY IGOR ALEKSANDROVICH 0,4 % 5400.000000 2025
COGNUM AS 0,3 % 4900.000000 2025
HÅVARD BUNGUM 0,3 % 3700.000000 2025
KATHARINA JENS 0,2 % 3300.000000 2025

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.