PROFOND AS
Nøkkeltall · 2024
Driftsresultat
−7.5 mill. kr
Egenkapital
848.6 mill. kr
Est. verdi
848.6 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
8.01
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
92.1 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Kjøp og salg av egen fast eiendom (68.110)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2010-11-26
- Registrert
- 2010-12-06
- Kommune
- BERGEN
- Fylke
- Vestland
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Slottsgaten 3, 5003 BERGEN
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 4.6 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 460696
- Registrert
- 2019-10-03
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2025-01-07
- Formål
- Å investere i andre selskaper, verdipapirer og fast eiendom, samt det som hertil står i naturtig tilknytning.
- Aktivitet
- Å investere i andre selskaper, verdipapirer og fast eiendom, samt det som hertil står i naturlig t tilknytning.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| FRAMAR AS | 76.2% | 350860.000000 | 2025 |
| KLOK INVEST AS | 9.5% | 43582.000000 | 2025 |
| SECURUS AS | 8.2% | 37773.000000 | 2025 |
| HMP BERGEN AS | 3.5% | 16241.000000 | 2025 |
| PROFOND AS | 2.7% | 12240.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HJELLESTADVEIEN 313 AS | Aktiv | 100.0% | 1544.000000 |
| SLETTEBREKKDALEN 1 AS | Aktiv | 100.0% | 500.000000 |
| LILLETUNEVEIEN 6A AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| SVINESUNDPARKEN AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| KIRKEVEIEN 50 AS | Aktiv | 100.0% | 200.000000 |
| NAUTIC NORWAY AS | Aktiv | 85.0% | 2833.000000 |
| KOMPART 2 AS | Aktiv | 80.0% | 24000.000000 |
| STORETVEITVEGEN 56 AS | Aktiv | 50.0% | 15000.000000 |
| VESTRE SKANSEN AS | Aktiv | 25.0% | 250.000000 |
| HARALDSON AS | Aktiv | 21.0% | 7015.000000 |
| MPP VENTURE AS | Aktiv | 15.0% | 157500.000000 |
| ENTERPRISE SEAFOOD AS | Aktiv | 14.2% | 11126348.000000 |
| NEW NOMADIC SHORT SEA SHIPPING AS | Under avvikling | 10.0% | 59680.000000 |
| KREMMERGAARDEN INVEST AS | Aktiv | 8.3% | 83.000000 |
| BI7 KONTOR HOLDING AS | Aktiv | 4.5% | 45.000000 |
| OSLO LEILIGHETSPROSJEKT AS | Aktiv | 3.9% | 2917.000000 |
| NORDIC CREDIT RATING AS | Aktiv | 3.8% | 23934.000000 |
| PROFOND AS | Aktiv | 2.7% | 12240.000000 |
| PROPTECH GROUP HOLDING AS | Aktiv | 1.9% | 341964.000000 |
| AUTOMOBIL HANDEL VEST AS | Aktiv | 1.7% | 170.000000 |
| EIENDOMSKREDITT AS | Aktiv | 1.5% | 79096.000000 |
| HERCULES SUPPLY AS | Aktiv | 1.0% | 21300.000000 |
| VSJN AS | Aktiv | 0.8% | 642471.000000 |
| SELMER BULK AS | Aktiv | 0.7% | 249000.000000 |
| SPAREBANKEN ØST | Aktiv | 0.6% | 126880.000000 |
| DECON-X INTERNATIONAL AS | Aktiv | 0.6% | 25350.000000 |
| NORDSJØ AS | Aktiv | 0.6% | 300000.000000 |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA | Aktiv | 0.5% | 11467.000000 |
| ALGINOR ASA | Aktiv | 0.5% | 239110.000000 |
| PARETO BANK ASA | Aktiv | 0.5% | 368362.000000 |
| BUE SALMON AS | Aktiv | 0.5% | 99104.000000 |
| BALTIC SEA PROPERTIES AS | Aktiv | 0.4% | 36670.000000 |
| JACKTEL AS | Aktiv | 0.3% | 793000.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND II AS | Aktiv | 0.3% | 500000.000000 |
| SPAREBANKEN NORGE | Aktiv | 0.2% | 320286.000000 |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | Aktiv | 0.1% | 62935.000000 |
| ABL GROUP ASA | Aktiv | 0.1% | 133402.000000 |
| TURNSTONE PRIVATE EQUITY FUND III AS | Aktiv | 0.1% | 300000.000000 |
| GC RIEBER EIENDOM AS | Aktiv | 0.1% | 2727.000000 |
| BORGESTAD ASA | Aktiv | 0.1% | 23492.000000 |
| NORDIC FINANCIALS ASA | Aktiv | 0.1% | 12271.000000 |
| HAVILA KYSTRUTEN AS | Aktiv | 0.1% | 9360.000000 |
| DOF GROUP ASA | Aktiv | 0.1% | 128000.000000 |
| KALDVIK AS | Aktiv | 0.0% | 81998.000000 |
| ACE DIGITAL AS | Aktiv | 0.0% | 57000.000000 |
| GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES ASA | Aktiv | 0.0% | 9722.000000 |
| SOLSTAD OFFSHORE ASA | Aktiv | 0.0% | 21770.000000 |
| PROSAFE SE | Aktiv | 0.0% | 85183.000000 |
| Bonheur ASA | Aktiv | 0.0% | 10000.000000 |
| DEEP VALUE DRILLER AS | Aktiv | 0.0% | 20000.000000 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −7.5 mill. kr | 105.1 mill. kr | 921.0 mill. kr | 848.6 mill. kr | 72.5 mill. kr |