Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
STUBBESERVICE AS
Omsetning 2024
8.9 mill. kr
Driftsresultat
111 000 kr
Egenkapital
3.3 mill. kr
Stiftet
2009
Aksjekapital
100 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for STUBBESERVICE AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Redwood Global - e5*2007/46*0124*00 - 5014.001/2023 - Besvarer dok. 3 | Statens vegvesen | Utgående | 2023-01-03 |
| Anmodning om overføring av EF-typegodkjenning - e5*2007/46*0124*00 - Redwood Global - Först flishugger | Statens vegvesen | Inngående | 2022-12-16 |
| Redwood Global Ltd ST6D - e5*2007/46*1357*03 - 5354.001-002/2022 - Besvarer dok 1 | Statens vegvesen | Utgående | 2022-02-27 |
| Anmodning om typegodkjenning - Redwood Global Först Flishugger - e*2007/46*1357*03 | Statens vegvesen | Inngående | 2022-02-11 |
| Org.nr. 994824937 Stubbeservice AS - Avtale om bruk av Autosys kjøretøy bransjeløsning | Statens vegvesen | Inngående | 2021-02-18 |
| Avtale 166 - Stubbeservice AS - org.nr 994824937 | Statens vegvesen | Inngående | 2020-11-12 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal