Annen teknisk konsulentvirksomhet
HAVKRAFT AS
Omsetning 2024
1,2 mill. kr
Driftsresultat
−3,5 mill. kr
Egenkapital
31,8 mill. kr
Stiftet
2009
Aksjekapital
8,2 mill. kr
Varemerker (3)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| OceanOne | 202405607 | – | Henlagt | 2026-06-09 | – |
| HAVKRAFT | 202302275 | 327704 | Registrert | 2023-07-20 | 2033-02-16 |
| HAVKRAFT | 202302278 | 327705 | Registrert | 2023-07-20 | 2033-02-16 |
Kilde: Patentstyret
Patenter (5)
| Tittel | Søknadsnr. | Patentnr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Anordning ved bølgekraftverk. | 20072987 | 327593 | Patent opphørt | 2019-06-30 | 2027-06-12 |
| Bølgeenergi omformere | 20140126 | 342406 | Meddelt | 2018-05-14 | 2034-02-03 |
| Bølgeenergikonverter | 20120871 | 334769 | Meddelt | 2014-05-26 | 2032-08-04 |
| HAV-BØLGEKRAFTSYSTEM MED BØLGEREFLEKSJON | 20110487 | 333299 | Meddelt | 2013-04-29 | 2031-03-30 |
| HAVBØLGEENERGISYSTEM OG FREMGANGSMÅTER FOR DRIFT DERAV | 20100906 | 331398 | Meddelt | 2011-12-19 | 2030-06-23 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.