PORSGRUNN UTVIKLING AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
12.6 mill. kr
Driftsresultat
−8.3 mill. kr
Egenkapital
247.0 mill. kr
Est. verdi
247.0 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
4.91
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
95.6 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120)
- Sektor
- Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2009-02-26
- Registrert
- 2009-04-30
- Kommune
- PORSGRUNN
- Fylke
- Telemark
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Jernbanegata 15, 3916 PORSGRUNN
- Nettside
- www.porsgrunnutvikling.no
- E-post
- skule@porsgrunnutvikling.no
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 21.2 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 1000
- Registrert
- 2024-09-23
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2025-06-11
- Formål
- Erverve, opparbeide og utvikle eiendommer til bo-, fritids- og næringsformål og næringsrettet infrastruktur under hensyn til by- og næringsutvikling i kommunen. Selskapet skal i utviklingen av boligprosjekter vurdere behovet for andre eie og boformer som kan møte fremtidige behov i kommunen. Selskapet kan inngå samarbeid med aktører innen eiendomsutvikling og eiendomsdrift, herunder ved å delta i andre selskaper. Selskapet skal drives på forretningsmessig basis med en avkastning som er vanlig i bransjen.
- Aktivitet
- Erverv, opparbeidelse og utvikling av fast eiendom.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| PORSGRUNN KOMMUNE | 100.0% | 1000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ULRIKKABAKKEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| MOEN 7 AS | Aktiv | 100.0% | 300.000000 |
| LUNDEDALEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| HESTEHOVEN AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| JERNBANEGATA 11B AS | Aktiv | 100.0% | 40.000000 |
| ØSTVEDTVEGEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| TORSBERGVEGEN 46 AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| HAUGTUN BOLIG AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| KIRKETJERNET TOMT AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| EIDANGERVEGEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| STASJONSVEGEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| FJELLYGATA UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| KJØLNESJORDET UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| HUKEN 5 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| PANS VEG TOMT AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| VALLERMYRENE UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| SOLBAKKMOEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| HUKEN EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 6230.000000 |
| HUKEN UTVIKLING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| P4 PARKERING AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| ANDERS BAARS VEG AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |
| SOLHEIM UTBYGGING AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| MOHEIM NÆRINGSPARK AS | Aktiv | 50.0% | 500.000000 |
| BOS UTBYGGING AS | Aktiv | 50.0% | 150.000000 |
| KNUTEPUNKT PORSGRUNN AS | Aktiv | 50.0% | 5000.000000 |
| KIRKETJERNET UTVIKLING AS | Aktiv | 33.4% | 334.000000 |
| PANS VEG UTBYGGING AS | Aktiv | 33.3% | 100.000000 |
| SIVA HERØYA AS | Aktiv | 12.0% | 120000.000000 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Skule Wærstad |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Per Wold |
| Styremedlem | Morten Riis-Gjertsen |
| Styremedlem | Stian Lande Iversen |
| Styremedlem | Gro Aakre |
| Styremedlem | Anne Tilly Aas |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.6 mill. kr | −8.3 mill. kr | 16.2 mill. kr | 258.5 mill. kr | 247.0 mill. kr | 11.4 mill. kr |