Gulvlegging og tapetsering
ATG AS
Omsetning 2025
99.6 mill. kr
Driftsresultat
9.8 mill. kr
Egenkapital
29.2 mill. kr
Stiftet
2009
Ansatte
30
Aksjekapital
100 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for ATG AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-05-11 |
| ATG AS - 993874116 - Fullmakt for innhenting av opplysninger fra Skatteetaten | Bane NOR SF | Inngående | 2025-09-22 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2023-10-09 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2020-01-10 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-12-18 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-11-13 |
| Dokumentasjon innhentet under tilsyn | Arbeidstilsynet | Inngående | 2019-11-07 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-10-23 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2019-09-17 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-01-15 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2018-01-11 |
| Etterspør dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-01-11 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2018-01-10 |
| Svar på tilsyn - Krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2018-01-08 |
| Tilsyn - krav om opplysninger og varsel om stans | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-12-22 |
| Svar på søknad om sentral godkjenning - 993874116 - ATG AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2017-12-07 |
| Søknad om sentral godkjenning - 993874116 - ATG AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2017-11-10 |
| Informasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-10-09 |
| Brev om postal inspeksjon | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-10-03 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-07-18 |
| Tilleggsopplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-07-10 |
| E-post til virksomheten angående deres anmodning om veiledning | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-06-08 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-06-07 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-06-06 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-05-12 |
| Melding om saksbehandlingstid - Foreløpig svar | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-04-19 |
| Svar på varsel om stans | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-04-06 |
| Tilsyn - varsel om stans | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-04-04 |
| Svar på krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-03-30 |
| Fristutsettelse | Arbeidstilsynet | Inngående | 2017-03-23 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2017-03-15 |
| Tilsynsrapport | Arbeidstilsynet | Utgående | 2016-08-24 |
| Ettersendt dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-08-22 |
| Ettersendt dokumentasjon - Arbeidsplan og HMS kursbevis | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-08-22 |
| Lønnslipper | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-08-16 |
| Dokumentasjon | Arbeidstilsynet | Inngående | 2016-08-16 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og lukking av varsel | Arbeidstilsynet | Utgående | 2014-05-08 |
| HMS-opplæring daglig leder | Arbeidstilsynet | Inngående | 2014-05-07 |
| Arbeidskontrakt - Wiescowski | Arbeidstilsynet | Inngående | 2014-05-07 |
| Avtale ATG-oppdragsgiver | Arbeidstilsynet | Inngående | 2014-05-07 |
| Tilbakemelding fra virksomheten | Arbeidstilsynet | Inngående | 2014-05-05 |
| Tilsyn - varsel om pålegg og utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2014-04-14 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Utgående | 2014-03-24 |
| Svar på søknad om sentral godkjenning - Ny søknad - 993874116 - ATG AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2013-06-12 |
| Søknad om sentral godkjenning - Ny søknad - 993874116 - ATG AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2013-05-06 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal