EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS
Nøkkeltall · 2024
Driftsresultat
−3.0 mill. kr
Egenkapital
122.2 mill. kr
Est. verdi
122.2 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
3.58
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
61.3 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2008-02-11
- Registrert
- 2008-04-01
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- c/o Morten Mæhle Thorleif Haugs vei 12, 0791 OSLO
- Telefon
- 23 10 21 00
Registre
- MVA-registret
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 56.8 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 5675137607
- Registrert
- 2018-09-18
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2024-06-13
- Formål
- Eie aksjer i selskaper som direkte eller gjennom eierskap i andre selskaper eier, utvikler og realiserer eiendomsprosjekter. Selskapet skal begrense sin virksomhet til eksisterende eiendomsprosjekter.
- Aktivitet
- Investering i eiendomsselskaper eller i eiendom direkte, utvikling, utleien og drift av eiendommer samt avhendelse av eiendommer.
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| BCP AS | 15.6% | 883670329.000000 | 2025 |
| BORO AS | 5.0% | 283010056.000000 | 2025 |
| LJM AS | 4.4% | 252450904.000000 | 2025 |
| BRØDRENE HJORTESET AS | 4.1% | 234819110.000000 | 2025 |
| PATAGONIA INVEST AS | 3.3% | 186555005.000000 | 2025 |
| CORUNA AS | 2.9% | 166137485.000000 | 2025 |
| TITANIA INVEST AS | 2.7% | 150638067.000000 | 2025 |
| TRIVON AS | 1.7% | 94276201.000000 | 2025 |
| LANDERUD HOLDING AS | 1.5% | 84815179.000000 | 2025 |
| BUGODTI AS | 1.4% | 78973370.000000 | 2025 |
| FJELLSTUENS EFTF. AS | 1.2% | 65850183.000000 | 2025 |
| STIG DALEN INVEST AS | 1.2% | 65375816.000000 | 2025 |
| PROCERTA AS | 1.1% | 63600142.000000 | 2025 |
| LKM 2 AS | 1.1% | 60394816.000000 | 2025 |
| JARAH INVEST AS | 0.9% | 53033423.000000 | 2025 |
| PAMBER HOLDING AS | 0.7% | 41850045.000000 | 2025 |
| ASMERVIK INVEST AS | 0.7% | 40960205.000000 | 2025 |
| HELENE DALEN INVEST AS | 0.7% | 39855270.000000 | 2025 |
| ELLER INVEST AS | 0.7% | 39456763.000000 | 2025 |
| NORLINK EIENDOM AS | 0.7% | 39167583.000000 | 2025 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Rolf Atle Selseng |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Tore Andersen-Gott |
| Styremedlem | Rolf Atle Selseng |
| Styremedlem | Per Steinar Upsaker |
| Styremedlem | Morten Mæhle |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −3.0 mill. kr | 2.3 mill. kr | 199.2 mill. kr | 122.2 mill. kr | 77.0 mill. kr |