Utleie av egen eller leid fast eiendom
SØLVIS HOLDING AS
Driftsresultat
−383 000 kr
Egenkapital
162,8 mill. kr
Stiftet
2006
Aksjekapital
5,9 mill. kr
Roller
Daglig lederSølvi Torild Stangeland
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederSølvi Torild Stangeland
StyremedlemRenate Gimre
StyremedlemSteffen Gimre
StyremedlemOle Stangeland
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| SØLVI TORILD STANGELAND | 40,0 % | 788716.000000 | 2025 |
| RENATE GIMRE | 20,0 % | 394356.000000 | 2025 |
| STEFFEN GIMRE | 20,0 % | 394356.000000 | 2025 |
| OLE STANGELAND | 20,0 % | 394356.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TYGGAN AS | Aktiv | 100,0 % | 30000.000000 |
| STRONGPOINT ASA | Aktiv | 1,6 % | 700000.000000 |
| HAUSTA INVESTOR AS | Aktiv | 1,6 % | 75148.000000 |
| KRAFT BANK ASA | Aktiv | 0,3 % | 110644.000000 |
| SKANDIA GREENPOWER AS | Aktiv | 0,0 % | 59299.000000 |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | Aktiv | 0,0 % | 50000.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.