Bygging av sivile skip og flytende materiell
FJELLSTRAND EIENDOM AS
Omsetning 2025
7,2 mill. kr
Driftsresultat
4,9 mill. kr
Egenkapital
35,1 mill. kr
Stiftet
2005
Aksjekapital
17,6 mill. kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 7,2 mill | |
| Sum driftskostnader | 2,2 mill | |
| Driftsresultat (EBIT) | 4,9 mill | |
| Netto finans | 219k | |
| Årsresultat | 4,0 mill |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 43,5 mill | |
| herav omløpsmidler | 8,5 mill | |
| Egenkapital | 35,1 mill | |
| Sum gjeld | 8,3 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.