BIZTRAC BETA
Utleie av egen eller leid fast eiendom

ARDENA AS

Org.nr 989158694 Aksjeselskap (AS) Trondheim Stiftet 2005 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 0 kr
Driftsresultat −28 000 kr
Egenkapital 207 000 kr
Stiftet 2005
Aksjekapital 100 000 kr

Roller

Daglig lederGerd Oddveig Almås
Styrets lederGerd Oddveig Almås
VaramedlemOlav Grunde Almås

Aksjonærer

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

NavnEierandelAksjerÅr
GERD ODDVEIG ALMÅS 36,4 % 4366824.000000 2025
OLAV GRUNDE ALMÅS 21,4 % 2566825.000000 2025
MARKUS ALMÅS 5,0 % 600000.000000 2025
NIKLAS ALMÅS 5,0 % 600000.000000 2025
JAN ROGER KOLSVIK 5,0 % 597778.000000 2025
OLE ØYSTEIN FOSNES 3,3 % 400000.000000 2025
ARNFINN RUNE GISKE 3,3 % 400000.000000 2025
BJØRN HARALD LERVÅG 2,5 % 300000.000000 2025
PEICA HOLDING AS 2,1 % 250000.000000 2025
JAN LUDVIG BJERKAN 1,7 % 200000.000000 2025
IVAR SKAUG 1,7 % 200000.000000 2025
ØIVIN JOHANNESSON 1,7 % 200000.000000 2025
GEIRUNN BJØRKELO 1,0 % 120000.000000 2025
JØRN BERNTZEN 0,8 % 100000.000000 2025
INGER LOVISE GRØNTVEDT 0,8 % 100000.000000 2025
RIGMOR ØSTGÅRD MØKKELGÅRD 0,8 % 100000.000000 2025
KJELL OLAV KVAM 0,8 % 100000.000000 2025
TORGEIR AGØY 0,8 % 95000.000000 2025
OLA JOSTEIN UTHUS 0,5 % 60240.000000 2025
HANS SKJULSVIK 0,2 % 30000.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
ALMÅS OG RØNNING RÅDGIVNING AS Aktiv 100,0 % 100.000000

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.