Drift av kulturhistoriske museer
MJØSMUSEET AS
Omsetning 2024
27.8 mill. kr
Driftsresultat
−381 000 kr
Egenkapital
9.1 mill. kr
Stiftet
2004
Ansatte
39
Aksjekapital
100 000 kr
BIZTRAC
Se selskapene bak selskapene.
Eierskap, regnskap og verdivurdering — på ett sted.
Prøv gratis
Doffin – anbud og kunngjøringer
| Kunngjøring | Type | Publisert | Est. verdi (NOK) |
|---|---|---|---|
| Rammeavtale Lisenser | Tildeling | 2025-05-26 | 46.0 mill. kr |
| Rammeavtale IT utstyr | Tildeling | 2025-05-23 | 40.0 mill. kr |
| Rammeavtale Lisenser | Konkurranse · Tildelt | 2025-04-11 | 46.0 mill. kr |
| Rammeavtale IT utstyr | Konkurranse · Tildelt | 2025-03-11 | 40.0 mill. kr |
| Innredning/reolsystem magasinbygg | Tildeling | 2020-02-14 | |
| Innredning/reolsystem magasinbygg | Konkurranse · Utgått | 2020-01-30 | 1.7 mill. kr |
| Gjøvik Gård - Låven | Konkurranse · Utgått | 2019-05-07 | 1.7 mill. kr |
| 219619 Ny konkurranse Gjenstandsmagasin for Mjøsmuseet | Konkurranse · Utgått | 2019-03-20 | |
| Gjøvik Gård - Låven | Konkurranse · Utgått | 2019-01-29 | 1.5 mill. kr |
| Hunn Tingbygning - Slokkeanlegg | Konkurranse · Utgått | 2019-01-29 | 950 000 kr |
Kilde: Doffin – Database for offentlige innkjøp