Utleie av egen eller leid fast eiendom
TØNSBERG VEKST AS
Omsetning 2025
849 000 kr
Driftsresultat
43 000 kr
Egenkapital
16,4 mill. kr
Stiftet
2004
Aksjekapital
748 000 kr
Nøkkeltall · 2024
Likviditetsgrad 1
1,72
Egenkapitalandel
70,4 %
Nøkkeltall over tid · 2024
| Nøkkeltall | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 5,1 % | |
| Resultatgrad (%%) | 498,3 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 0,2 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,72 | |
| Arbeidskapital | 5,0 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 70,4 % | |
| Gjeldsgrad | 0,42 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.