SØLEN AS
Nøkkeltall · 2024
Omsetning
1.4 mill. kr
Driftsresultat
1.1 mill. kr
Egenkapital
37.5 mill. kr
Est. verdi
21.4 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
10.42
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
97.8 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Uoppgitt (00.000)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2004-10-01
- Registrert
- 2005-01-14
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Odins gate 30A, 0260 OSLO
- E-post
- thomas.falck@agendacapital.no
- Telefon
- 22 83 24 09
Registre
- MVA-registret
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 149 000 kr NOK
- Antall aksjer
- 1486165
- Registrert
- 2018-04-30
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2018-01-22
- Formål
- Drive med investeringer og konsulentvirksomhet, herunder virksomhet som står i tilknytning til dette, samt deltakelse i andre selskaper.
- Aktivitet
- Investeringer i aksjer, derivater og gjeldsinstrumenter i norske og internasjonale selskap, deltakelse i andre selskaper, samt managementkonsulentvirksomhet.
Aksjonærer
Ingen registrerte aksjonærer.
Eierskap i selskaper
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| POLARION CAPITAL AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| POLARION MANAGEMENT AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| HIMMELTIND HOLDING AS | Aktiv | 50.0% | 250000.000000 |
| SMELL THE COFFEE AS | Aktiv | 14.3% | 177.000000 |
| CONOPTICA AS | Aktiv | 5.8% | 8047.000000 |
| PREPPIO AS | Aktiv | 2.4% | 31310.000000 |
| HUGIN CYBERSECURITY AS | Konkurs | 2.3% | 7040.000000 |
| PURPOSE AS | Aktiv | 2.2% | 1674.000000 |
| VISUAL360 AS | Aktiv | 2.0% | 600.000000 |
| NXT LEARNING AS | Aktiv | 1.8% | 6000.000000 |
| MAKING VIEW AS | Aktiv | 1.7% | 39609.000000 |
| DIGLEEFY AS | Aktiv | 1.7% | 617.000000 |
| INDYRIOT HOLDING AS | Aktiv | 1.6% | 20509.000000 |
| TRIANGULA AS | Aktiv | 1.4% | 484.000000 |
| FOUNDERS & FUNDS AS | Aktiv | 1.3% | 400000.000000 |
| FUTURUM VENTURES SPV I AS | Aktiv | 1.2% | 500000.000000 |
| TAPPIN HOLDING AS | Aktiv | 1.2% | 11031.000000 |
| OWNERSROOM AS | Aktiv | 1.1% | 6779.000000 |
| CELERWAY COMMUNICATION AS | Aktiv | 1.1% | 1631.000000 |
| GREENPOWERHUB AS | Aktiv | 0.8% | 82500.000000 |
| LØRN AS | Aktiv | 0.8% | 3000.000000 |
| VILLOID AS | Aktiv | 0.8% | 554.000000 |
| RETAILHUB AS | Aktiv | 0.8% | 300.000000 |
| SMART LIFESTYLE AS | Aktiv | 0.8% | 100000.000000 |
| NO ISOLATION AS | Aktiv | 0.8% | 9623.000000 |
| KAKADU IGNITE AS | Aktiv | 0.8% | 375.000000 |
| KLARKRAFT AS | Aktiv | 0.7% | 19.000000 |
| SONDO FUND 1 AS | Aktiv | 0.6% | 1500000.000000 |
| KEENIOUS AS | Aktiv | 0.6% | 30.000000 |
| TESTNOR AS | Aktiv | 0.6% | 720.000000 |
| CROWDWORKS AS | Aktiv | 0.5% | 1700.000000 |
| VIKING GROWTH 12 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 0.5% | 400.000000 |
| VIKING GROWTH 28 AS | Aktiv | 0.4% | 250.000000 |
| VIKING GROWTH 10C AS | Aktiv | 0.4% | 150.000000 |
| CATALYSTONE SOLUTIONS HOLDING AS | Aktiv | 0.4% | 700.000000 |
| VIKING GROWTH 18 AS | Aktiv | 0.4% | 400.000000 |
| VIKING GROWTH 15B AS | Aktiv | 0.4% | 250.000000 |
| PHYSICAL ROBOTICS AS | Aktiv | 0.4% | 4504.000000 |
| GOBI STORIES AS | Aktiv | 0.4% | 79326.000000 |
| VIKING GROWTH 12C AS | Aktiv | 0.3% | 58.000000 |
| VIKING GROWTH 12D AS | Aktiv | 0.3% | 309.000000 |
| TELESCOPECO AS | Aktiv | 0.3% | 1579.000000 |
| VIKING GROWTH 17B AS | Aktiv | 0.3% | 185.000000 |
| VIKING GROWTH 12B AS | Aktiv | 0.3% | 100.000000 |
| AIBA AS | Aktiv | 0.3% | 456.000000 |
| RAYVN AS | Aktiv | 0.3% | 38330.000000 |
| VIKING GROWTH 23 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 0.3% | 115.000000 |
| VIKING GROWTH 12 AS | Aktiv | 0.3% | 172.000000 |
| METRONOR HOLDING AS | Aktiv | 0.3% | 3387.000000 |
| VIKING GROWTH 17 FOLLOW-UP AS | Aktiv | 0.3% | 200.000000 |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.4 mill. kr | 1.1 mill. kr | 2.1 mill. kr | 38.3 mill. kr | 37.5 mill. kr | 842 000 kr |