BIZTRAC
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer

DANORA AS

Org.nr 986901140 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 2004 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 168.7 mill. kr
Driftsresultat 17.2 mill. kr
Egenkapital 21.2 mill. kr
Stiftet 2004
Ansatte 18
Aksjekapital 100 000 kr
BIZTRAC Full kredittrapport for DANORA AS Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport. Se kredittrapport

Varemerker (12)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
D&CO KITCHEN 202208630 324802 Registrert 2022-12-15 2032-06-22
D & CO KITCHEN 201112866 265241 Registrering opphørt 2021-11-14 2021-11-14
D & CO KITCHEN 201112873 265245 Registrering opphørt 2021-11-14 2021-11-14
D & CO KITCHEN 201112875 265248 Registrering opphørt 2021-11-14 2021-11-14
D & CO KITCHEN 201112876 265249 Registrering opphørt 2021-11-14 2021-11-14
D & CO KITCHEN 201112877 265250 Registrering opphørt 2021-11-14 2021-11-14
D&D KITCHEN 201107437 264993 Registrering opphørt 2021-06-27 2021-06-27
D & D KITCHEN 201107438 264999 Registrering opphørt 2021-06-27 2021-06-27
D & D KITCHEN 201107439 265001 Registrering opphørt 2021-06-27 2021-06-27
D&D KITCHEN 201107772 265004 Registrering opphørt 2021-06-27 2021-06-27
D&D KITCHEN 201106290 264182 Registrering opphørt 2021-06-06 2021-06-06
D & CO KITCHEN 201112874 265247 Registrert 2012-04-30 2031-11-14

Kilde: Patentstyret