Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
EGGA UTVIKLING AS
Omsetning 2024
28,4 mill. kr
Driftsresultat
−1,7 mill. kr
Egenkapital
3,0 mill. kr
Stiftet
2000
Ansatte
19
Aksjekapital
646 000 kr
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 6,0 mill. kr | Tilskudd | 29.12.20 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 1,2 mill. kr | Tilskudd | 29.08.24 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 95 000 kr | Tilskudd | 29.05.15 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 29.03.19 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 1,8 mill. kr | Tilskudd | 29.03.19 |
| Innovasjonstilskudd | Rådgiving | 230 000 kr | Tilskudd | 27.02.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 115 000 kr | Tilskudd | 25.08.16 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 335 000 kr | Tilskudd | 25.06.19 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 300 000 kr | Tilskudd | 25.05.20 |
| Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | 1,2 mill. kr | Tilskudd | 25.03.20 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 500 000 kr | Tilskudd | 23.06.20 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 300 000 kr | Tilskudd | 23.06.20 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 23.02.23 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 21.11.16 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 1,0 mill. kr | Tilskudd | 21.11.16 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3,0 mill. kr | Tilskudd | 19.12.21 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 1,0 mill. kr | Tilskudd | 19.12.21 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 19.12.17 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 19.12.17 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Næringsutviklingstilskudd | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 18.12.15 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 18.11.19 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 1,8 mill. kr | Tilskudd | 18.11.19 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 17.12.19 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 281 000 kr | Tilskudd | 15.05.24 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 100 000 kr | Tilskudd | 15.01.15 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 1,0 mill. kr | Tilskudd | 14.01.21 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 850 000 kr | Tilskudd | 13.10.15 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2,0 mill. kr | Tilskudd | 13.10.15 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 1,2 mill. kr | Tilskudd | 08.04.26 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 650 000 kr | Tilskudd | 07.02.19 |
| Innovasjonstilskudd | Rådgiving | 230 000 kr | Tilskudd | 06.03.18 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 500 000 kr | Tilskudd | 04.05.20 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 100 000 kr | Tilskudd | 03.11.15 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 195 000 kr | Tilskudd | 02.07.20 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.