Utleie av egen eller leid fast eiendom
FUNDA AS
Omsetning 2025
0 kr
Driftsresultat
−26 000 kr
Egenkapital
22,5 mill. kr
Stiftet
2000
Aksjekapital
143 000 kr
Roller
Daglig lederJan Eirik Grønset
Regnskapsfører
Styrets lederJan Eirik Grønset
VaramedlemElsa Jorid Grønset
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| JAN EIRIK GRØNSET | 100,0 % | 9500.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| TRIANGEL AS | Aktiv | 40,1 % | 5543648.000000 |
| DIGITAL SYNERGI AS | Aktiv | 25,0 % | 50000.000000 |
| TINGVOLL ULL AS | Aktiv | 7,3 % | 14000.000000 |
| EIKREMSVINGEN 9 AS | Aktiv | 7,0 % | 504000.000000 |
| MINLEDELSE AS | Aktiv | 3,1 % | 10860.000000 |
| TRIANGEL BUSINESS SOLUTIONS AS | Aktiv | 2,4 % | 3333.000000 |
| NIMMO AS | Aktiv | 1,1 % | 120.000000 |
| NOFENCE AS | Aktiv | 0,1 % | 6425.000000 |
| VINO PIEMONTE AS | Aktiv | 0,1 % | 4000.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.