NG EIENDOM ØST AS
Nøkkeltall · 2024
Driftsresultat
−356 000 kr
Egenkapital
967.9 mill. kr
Est. verdi
967.9 mill. kr
Finansiell helse · 2024
Likviditet
4.50
Omløpsmidler ÷ kortsiktig gjeld
Lønnsomhet
–
Totalkapitalrentabilitet
Soliditet
87.6 %
Egenkapitalandel av totalkapital
Registerinformasjon
- Selskapsform
- Aksjeselskap (AS)
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Stiftet
- 2000-02-24
- Registrert
- 2000-03-09
- Kommune
- OSLO
- Fylke
- Oslo
- Siste regnskap
- 2024
Kontakt
- Adresse
- Karenslyst allè 12-14, 0213 OSLO
- Nettside
- www.norgesgruppeneiendom.no/
- Telefon
- 02425
Registre
- MVA-registret
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
- Stiftelsesregisteret
- Nei
- Frivillighetsregisteret
- Nei
Aksjekapital
- Type
- Aksjekapital
- Beløp
- 222.0 mill. kr NOK
- Antall aksjer
- 1000000
- Registrert
- 2022-10-06
Formål og aktivitet
- Vedtektsdato
- 2024-11-13
- Formål
- Eie og investere i fast eiendom, aksjer og andeler i andre selskaper.
- Aktivitet
- Eie og forvalte fast eiendom, samt deltakelse i andre foretak.
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| NORGESGRUPPEN EIENDOM REGION AS | 100.0% | 1000000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KIRKEVEIEN 166 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| RØYKENVEIEN 142 AS | Aktiv | 100.0% | 4152.000000 |
| SUVEREN AS | Aktiv | 100.0% | 500.000000 |
| ÅNEBYVEIEN 17 AS | Aktiv | 100.0% | 500.000000 |
| MARCUS THRANES VEI 2 EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| SKINNSTUDUMPA 4A AS | Aktiv | 100.0% | 85.000000 |
| EIENDOM SYD AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| EKHOLTVEIEN 2 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SKJETTEN SENTER AS | Aktiv | 100.0% | 244299.000000 |
| LINDEBERG SENTER AS | Aktiv | 100.0% | 178496.000000 |
| LAMBERTSETERVEIEN 7 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| ALGARHEIMSVEGEN 33 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| LANGHUSSENTERET 10 AS | Aktiv | 100.0% | 500.000000 |
| MINISTER DITLEFFS VEI 21 EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 6500.000000 |
| GENESI EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 1800.000000 |
| ULLERN ALLÉ 2 AS | Aktiv | 100.0% | 1.000000 |
| HELLERUDVEIEN 1 EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 19435944.000000 |
| HOLMENKOLLVEIEN 43 EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 127555678.000000 |
| CTV 9 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| TÅSEN SENTER AS | Aktiv | 100.0% | 2200000.000000 |
| LANGHUS SENTER AS | Aktiv | 100.0% | 150000.000000 |
| BLOM OG VOM AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| EIDSVOLL SYD AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| MASTEMYR BYGG AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| HOVINDBEKKEN EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| JACOBS EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 296.000000 |
| ULLERN ALLÉ EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| ROTNES EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| HEERVEIEN 9 AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| BRYGGERIVEIEN 9 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| FASTLANDSVEIEN 66 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| SNARØYAVEIEN 139 AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| LISLEBYVEIEN 188 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| HAUGOMGATA 17-19 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| STRØMSVEIEN 138 AS | Aktiv | 100.0% | 100.000000 |
| EVENRØDVEIEN EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| OPPSALSTUBBEN 3 AS | Aktiv | 100.0% | 50000.000000 |
| SALTNES EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |
| BEGBY SENTER AS | Aktiv | 100.0% | 100000.000000 |
| RØDHETTE & ULVEN AS | Aktiv | 64.5% | 6450.000000 |
| BUNNEFJORDEN EIENDOM AS | Aktiv | 64.0% | 640.000000 |
| OPPSAL UTVIKLING AS | Aktiv | 50.0% | 15000.000000 |
| SOFIES NYE HUS AS | Aktiv | 50.0% | 500.000000 |
| OSLO VEST HOLDING AS | Aktiv | 50.0% | 600.000000 |
| SOLLIGÅRDEN NÆRING AS | Aktiv | 50.0% | 100.000000 |
| TÅSEN PROSJEKT AS | Aktiv | 50.0% | 50.000000 |
| MSNG EIENDOM AS | Aktiv | 50.0% | 5000.000000 |
| FLATEBY SENTRUM AS | Aktiv | 47.5% | 475.000000 |
| FAGERSTAD UTVIKLING V AS | Aktiv | 35.0% | 700.000000 |
| SLETTA DRIFT EIENDOM AS | Aktiv | 35.0% | 35000.000000 |
Styre og ledelse
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Rolf Erik Bugge |
| Regnskapsfører | |
| Revisor | |
| Styrets leder | Øistein Brevig Pjaaka |
| Styremedlem | Mona Irene Thorsteinsen Næss |
| Styremedlem | Ingjald Sørhøy |
Regnskapshistorikk
| År | Omsetning | Driftsresultat | Årsresultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −356 000 kr | 20.9 mill. kr | 1.1 mrd. kr | 967.9 mill. kr | 137.1 mill. kr |