Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
ICE FISH AS
Omsetning 2024
1,2 mrd. kr
Driftsresultat
31,8 mill. kr
Egenkapital
32,5 mill. kr
Stiftet
1999
Ansatte
10
Aksjekapital
450 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Tilsyn - lukking av varsel | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-05-16 |
| Tilbakemelding på 'Tilsynsrapport med varsel om pålegg' | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-05-16 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-04-24 |
| Innkalling til møte | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-04-14 |
| Tilbakemelding på 'Melding om tilsyn' | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-04-08 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-03-24 |
| Ice Fish AS 980954846 - Vedrørende ny registrering om kjøper av fangst | Fiskeridirektoratet | Utgående | 2015-09-14 |
| Ice Fish AS 980954846 - Endring - Registrering om kjøper av fangst og som kaiselger | Fiskeridirektoratet | Inngående | 2015-08-18 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.