Utleie av egen eller leid fast eiendom
BENTZEN EIENDOM AS
Omsetning 2025
3,2 mill. kr
Driftsresultat
538 000 kr
Egenkapital
3,8 mill. kr
Stiftet
1999
Aksjekapital
1,7 mill. kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
2,38
Egenkapitalandel
25,6 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 16,8 % | |
| Resultatgrad (%%) | -3,4 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 3,6 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,38 | |
| Arbeidskapital | 1,0 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 25,6 % | |
| Gjeldsgrad | 2,90 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.