Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
AMENDO GROUP AS
Omsetning 2024
29,7 mill. kr
Driftsresultat
−700 000 kr
Egenkapital
7,8 mill. kr
Stiftet
1998
Ansatte
12
Aksjekapital
100 000 kr
Varemerker (5)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Amendo | 202105394 | – | Avslått | 2022-11-02 | – |
| Fintech | 202006666 | – | Endelig henlagt | 2020-10-29 | – |
| Fintek | 202006667 | – | Endelig henlagt | 2020-10-29 | – |
| Fintec | 202006668 | – | Endelig henlagt | 2020-10-29 | – |
| TELLIX | 201800818 | 298881 | Registrert | 2018-06-15 | 2028-01-04 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.