Utleie av egen eller leid fast eiendom
JAERSON EIENDOM AS
Omsetning 2025
1.1 mill. kr
Driftsresultat
−43 000 kr
Egenkapital
2.0 mill. kr
Stiftet
1997
Aksjekapital
100 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1,1 mill | |
| Sum driftskostnader | 1,1 mill | |
| Driftsresultat (EBIT) | −43k | |
| Netto finans | −141k | |
| Årsresultat | −144k |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 4,7 mill | |
| herav omløpsmidler | 618k | |
| Egenkapital | 2,0 mill | |
| Sum gjeld | 2,6 mill |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.