Kjøp og salg av egen fast eiendom
STENBERG-GRUPPEN AS
Omsetning 2024
12 000 kr
Driftsresultat
−1.3 mill. kr
Egenkapital
128.3 mill. kr
Stiftet
1997
Aksjekapital
1.6 mill. kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
476,29
Egenkapitalandel
99,0 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%) | -11172,4 % | |
| Resultatgrad (%) | 68404,3 % | |
| Totalrentabilitet (%) | -1,0 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 476,29 | |
| Arbeidskapital | 126,3 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%) | 99,0 % | |
| Gjeldsgrad | 0,01 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.