Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
BRUN OG BLID SOLSENTER AS
Omsetning 2024
20.6 mill. kr
Driftsresultat
1.8 mill. kr
Egenkapital
8.0 mill. kr
Stiftet
1997
Aksjekapital
100 000 kr
Varemerker (6)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUN OG BLID SOLSENTER AS | 201100501 | 260285 | Registrert | 2011-06-07 | 2031-01-12 |
| Brun og blid | 201100502 | 260286 | Registrert | 2011-06-07 | 2031-01-12 |
| Brun og blid | 201100528 | 260292 | Registrert | 2011-06-07 | 2031-01-13 |
| (ukjent) | 201100529 | 260293 | Registrert | 2011-06-07 | 2031-01-13 |
| (ukjent) | 201100530 | 260294 | Registrert | 2011-06-07 | 2031-01-13 |
| Brun og blid | 201100531 | 260295 | Registrert | 2011-06-07 | 2031-01-13 |
Kilde: Patentstyret