Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr
SEAGARDEN AS
Omsetning 2024
206,2 mill. kr
Driftsresultat
−17,8 mill. kr
Egenkapital
115,2 mill. kr
Stiftet
1997
Ansatte
69
Aksjekapital
185,4 mill. kr
Varemerker (7)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| seagarden | 200108206 | 212931 | Registrering opphørt | 2022-01-24 | 2022-01-24 |
| NUTRICOLL | 202107931 | 316392 | Registrert | 2021-07-01 | 2031-06-17 |
| NUTRICOLL | 201713951 | 296807 | Registrert | 2018-03-14 | 2027-10-22 |
| Nutricoll | 201703649 | 295836 | Registrert | 2018-01-16 | 2027-03-24 |
| Seagarden Frisk som fisk | 201614072 | – | Endelig henlagt | 2017-06-23 | – |
| Seagarden North Atlantic Nutrients | 201614073 | – | Endelig henlagt | 2017-06-23 | – |
| SEAGARDEN | 200713733 | 243809 | Registrert | 2008-01-23 | 2028-01-23 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.