Utleie av egen eller leid fast eiendom
ALLUM EIENDOM AS
Omsetning 2025
3,1 mill. kr
Driftsresultat
1,6 mill. kr
Egenkapital
756 000 kr
Stiftet
1994
Aksjekapital
280 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
0,58
Egenkapitalandel
3,9 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 52,4 % | |
| Resultatgrad (%%) | 17,6 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 8,3 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,58 | |
| Arbeidskapital | −815k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 3,9 % | |
| Gjeldsgrad | 24,53 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.