Undervisning ved universiteter
UNIVERSITETET I OSLO
Ansatte
9272
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | 900 000 kr | Tilskudd | 28.10.23 |
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | 250 000 kr | Tilskudd | 28.01.25 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 882 000 kr | Tilskudd | 14.08.24 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 224 000 kr | Tilskudd | 14.08.24 |
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | 1,0 mill. kr | Tilskudd | 05.11.25 |
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | 250 000 kr | Tilskudd | 01.07.21 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.