Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
MILL INTERNATIONAL AS
Omsetning 2024
153,4 mill. kr
Driftsresultat
5,1 mill. kr
Egenkapital
46,1 mill. kr
Stiftet
1992
Ansatte
21
Aksjekapital
600 000 kr
Varemerker (5)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| MILL SENSE | 202014419 | 314760 | Registrert | 2021-03-30 | 2030-11-13 |
| MILL NORWAY | 202013410 | 313559 | Registrert | 2021-01-21 | 2030-10-22 |
| MILL | 202006394 | 310476 | Registrert | 2020-06-29 | 2030-05-15 |
| MILL | 201710816 | 295370 | Registrert | 2017-12-08 | 2027-08-17 |
| MILL | 201202854 | 267258 | Registrert | 2012-09-20 | 2032-03-16 |
Kilde: Patentstyret
Design (6)
| Beskrivelse | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| (ukjent) | 20200043 | DM/204901 | Besluttet gjeldende | 2020-04-28 | 2044-10-22 |
| (ukjent) | 20170832 | DM/097303 | Besluttet gjeldende | 2017-11-02 | 2042-03-14 |
| (ukjent) | 20160892 | DM/092222 | Besluttet gjeldende | 2017-01-20 | 2041-07-01 |
| (ukjent) | 20120004 | 083431 | Registrering opphørt | 2017-01-03 | 2037-01-03 |
| (ukjent) | 20140301 | 084365 | Registrert | 2014-05-21 | 2039-03-24 |
| (ukjent) | 20130706 | 084194 | Registrert | 2014-01-10 | 2038-07-01 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.