Generell offentlig administrasjon
KRAGERØ KOMMUNE
Ansatte
1596
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 300 000 kr | Tilskudd | 29.08.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 100 000 kr | Tilskudd | 24.01.23 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 95 000 kr | Tilskudd | 20.04.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 75 000 kr | Tilskudd | 19.06.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 400 000 kr | Tilskudd | 19.01.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 400 000 kr | Tilskudd | 18.12.19 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 67 000 kr | Tilskudd | 18.01.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 100 000 kr | Tilskudd | 08.01.18 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 135 000 kr | Tilskudd | 07.06.19 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 47 000 kr | Tilskudd | 05.05.21 |
| Distriksutviklingstilskudd | Regional omstilling | 150 000 kr | Tilskudd | 05.01.17 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Regional omstilling | 135 000 kr | Tilskudd | 01.10.17 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.