Detaljhandel med tapet, gulvtepper og gulvbelegg
SKAU GULV AS
Omsetning 2024
87,1 mill. kr
Driftsresultat
2,9 mill. kr
Egenkapital
13,6 mill. kr
Stiftet
1990
Ansatte
32
Aksjekapital
2,0 mill. kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Svar på søknad om sentral godkjenning - 958313632 - SKAU GULV AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2025-06-23 |
| Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 958313632 - SKAU GULV AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2025-06-03 |
| Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 958313632 - SKAU GULV AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2025-05-15 |
| Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 958313632 - SKAU GULV AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2025-04-30 |
| Søknad om sentral godkjenning - 958313632 - SKAU GULV AS | Direktoratet for byggkvalitet | inngående | 2025-03-14 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.