Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter
WESTCON HELGELAND AS
Stiftet
1987
Ansatte
129
Aksjekapital
1,5 mill. kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Ny frist for svar | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-07-20 |
| Påminnelse om svarfrist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-06-29 |
| Påminnelse om svarfrist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2026-03-26 |
| Tilsyn - oppfyllelse av pålegg og utsettelse av frist | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-11-21 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2025-10-27 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-08-05 |
| Tilsynsrapport med varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-07-10 |
| Melding om tilsyn | Arbeidstilsynet | Utgående | 2025-06-13 |
| Tilsyn - oppfyllelse av vedtak | Arbeidstilsynet | utgående | 2022-09-07 |
| Svar på vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-09-05 |
| Tilsyn - vedtak om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2022-08-23 |
| Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg | Arbeidstilsynet | utgående | 2022-08-05 |
| Svar på tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | Inngående | 2022-07-07 |
| Tilsyn - krav om opplysninger | Arbeidstilsynet | utgående | 2022-06-22 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-06 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-06 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-06 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-06 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-06 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR428406378 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-05-04 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-04 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR428404699 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-05-04 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** ***** - AR428408462 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-05-04 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-04 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-04 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-04 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR428405132 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-05-04 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** ***** - AR428405521 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-05-04 |
| Avslag på søknad om innreisetillatelse | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-05-04 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR427035041 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-04-27 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR427033246 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-04-27 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** - AR427035570 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-04-27 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** ***** - AR427034040 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-04-27 |
| Søknad om innreisetillatelse - ***** ***** ***** - AR427032043 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-04-27 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.