Arkitektvirksomhet
BA ARKITEKTER AS
Omsetning 2025
325 000 kr
Driftsresultat
65 000 kr
Egenkapital
1.7 mill. kr
Stiftet
1985
Aksjekapital
100 000 kr
BIZTRAC
Full kredittrapport for BA ARKITEKTER AS
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 940203899 - BA ARKITEKTER AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2022-06-10 |
| Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 940203899 - BA ARKITEKTER AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2022-04-29 |
| Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 940203899 - BA ARKITEKTER AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2019-05-08 |
| Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 940203899 - BA ARKITEKTER AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2016-03-03 |
| Søknad om sentral godkjenning - 940203899 - BA ARKITEKTER AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2016-01-26 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal