Oppføring av bygninger
ALL-BYGG AS
Omsetning 2025
333 000 kr
Driftsresultat
−145 000 kr
Egenkapital
−193 000 kr
Stiftet
1985
Aksjekapital
100 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 333k | |
| Sum driftskostnader | 478k | |
| Driftsresultat (EBIT) | −145k | |
| Netto finans | −271 | |
| Årsresultat | −146k |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 221k | |
| herav omløpsmidler | 221k | |
| Egenkapital | −193k | |
| Sum gjeld | 415k |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.