Uoppgitt
CLOUDBERRY PRODUCTION II AS
Stiftet
2025
Aksjekapital
150,0 mill. kr
Roller
Daglig lederJon Gunnar Solli
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederAnders Jørgen Lenborg
StyremedlemIngrid Aasen Bjørdal
StyremedlemOle-Kristofer Storruste Bragnes
Revisor
Revisor i nærstående selskaper
Ingen av de 6 nærstående selskapene bruker samme revisor.
| Selskap | Revisor | |
|---|---|---|
| BOTNA KRAFT AS | DELOITTE AS | annen |
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | ERNST & YOUNG AS | annen |
| ENESTOR AS | BDO AS | annen |
| FORTE VANNKRAFT AS | DELOITTE AS | annen |
| RUSDALSÅNI KRAFT AS | DELOITTE AS | annen |
| SKEIDSFLÅTEN KRAFT AS | DELOITTE AS | annen |
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA | 100,0 % | 3000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| FORTE ENERGY NORWAY AS | Aktiv | 55,0 % | 16500.000000 |
| FORTE VANNKRAFT AS | Aktiv | 52,7 % | 151287.000000 |
| NORHARD EQUIPMENT AS | Aktiv | 44,5 % | 891.000000 |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.