Dataprogrammeringstjenester
SOMEBODYMAKEIT AS
Omsetning 2025
939 000 kr
Driftsresultat
−1.2 mill. kr
Egenkapital
338 000 kr
Stiftet
2025
Aksjekapital
30 000 kr
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Næringsspesifikke utviklingstiltak | Andre næringsspesifikke tilskudd | 200 000 kr | Tilskudd | 29.10.25 |
| Risikolån og garantier | Landsdekkende risikolån | 2.0 mill. kr | Lån | 11.06.26 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 38 000 kr | Tilskudd | 11.06.26 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 32 000 kr | Tilskudd | 03.07.25 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 1000 000 kr | Tilskudd | 03.07.25 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.