Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk
HJEMMEFEST AS
Omsetning 2024
46 000 kr
Driftsresultat
881 kr
Egenkapital
31 000 kr
Stiftet
2024
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2024
Likviditetsgrad 1
11,21
Egenkapitalandel
91,1 %
Nøkkeltall over tid · 2024
| Nøkkeltall | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 1,9 % | |
| Resultatgrad (%%) | 1,5 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 2,6 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 11,21 | |
| Arbeidskapital | 31k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 91,1 % | |
| Gjeldsgrad | 0,10 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.