Oppføring av bygninger
JAGIELLO HUSRENOVERING AS
Omsetning 2025
2.2 mill. kr
Driftsresultat
−455 000 kr
Egenkapital
285 000 kr
Stiftet
2024
Aksjekapital
30 000 kr
Regnskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat (EBIT)
Resultatregnskap
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2,2 mill | |
| Sum driftskostnader | 2,6 mill | |
| Driftsresultat (EBIT) | −455k | |
| Netto finans | −29k | |
| Årsresultat | −379k |
Balanse
| Post | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Sum eiendeler | 1,1 mill | |
| herav omløpsmidler | 576k | |
| Egenkapital | 285k | |
| Sum gjeld | 831k |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.