Utleie av egen eller leid fast eiendom
PEDERSGATA 2 AS
Omsetning 2025
182 000 kr
Driftsresultat
73 000 kr
Egenkapital
940 000 kr
Stiftet
2023
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
176,03
Egenkapitalandel
58,4 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 40,1 % | |
| Resultatgrad (%%) | 20,3 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 4,5 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 176,03 | |
| Arbeidskapital | 95k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 58,4 % | |
| Gjeldsgrad | 0,71 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.