Utleie av egen eller leid fast eiendom
HVALSTAD GÅRD AS
Omsetning 2024
1.0 mill. kr
Driftsresultat
602 000 kr
Egenkapital
535 000 kr
Stiftet
2023
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2024
Likviditetsgrad 1
0,03
Egenkapitalandel
7,9 %
Nøkkeltall over tid · 2024
| Nøkkeltall | 2024 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%) | 59,7 % | |
| Resultatgrad (%) | 49,0 % | |
| Totalrentabilitet (%) | 8,9 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,03 | |
| Arbeidskapital | −1,3 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%) | 7,9 % | |
| Gjeldsgrad | 11,61 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 20.07.2026.