Utleie av egen eller leid fast eiendom
OBOS EIENDOM AS
Omsetning 2024
479,8 mill. kr
Driftsresultat
198,2 mill. kr
Egenkapital
3,3 mrd. kr
Stiftet
1987
Ansatte
54
Aksjekapital
169,6 mill. kr
Varemerker (9)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Strikkefestival | 200609939 | 237989 | Registrering opphørt | 2017-02-21 | 2017-02-21 |
| Strikkefestival | 200609940 | 237990 | Registrering opphørt | 2017-02-21 | 2017-02-21 |
| TASTA SENTER | 201210011 | 268642 | Registrert | 2012-12-11 | 2032-09-24 |
| LAMBERTSETER SENTER | 201012254 | 259569 | Registrert | 2011-04-11 | 2030-11-16 |
| HOLMLIA SENTER | 201012257 | 259570 | Registrert | 2011-04-11 | 2030-11-16 |
| MANGLERUD SENTER | 201012258 | 259571 | Registrert | 2011-04-11 | 2030-11-16 |
| SANDAKER SENTER | 201012259 | 259572 | Registrert | 2011-04-11 | 2030-11-16 |
| TVEITA SENTER | 201012260 | 259573 | Registrert | 2011-04-11 | 2030-11-16 |
| OPPSAL SENTER | 201012261 | 259574 | Registrert | 2011-04-11 | 2030-11-16 |
Kilde: Patentstyret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.