Kjøp og salg av egen fast eiendom
SBB EIENDOM AS
Omsetning 2025
342 000 kr
Driftsresultat
−16 000 kr
Egenkapital
605 000 kr
Stiftet
2023
Aksjekapital
1,7 mill. kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
3,55
Egenkapitalandel
18,3 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | -4,7 % | |
| Resultatgrad (%%) | -62,5 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | -0,5 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,55 | |
| Arbeidskapital | 48k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 18,3 % | |
| Gjeldsgrad | 4,47 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.