Utleie av egen eller leid fast eiendom
PILOTVEIEN 9 AS
Omsetning 2025
5,8 mill. kr
Driftsresultat
4,5 mill. kr
Egenkapital
13,8 mill. kr
Stiftet
2022
Aksjekapital
116 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
0,33
Egenkapitalandel
29,3 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 77,1 % | |
| Resultatgrad (%%) | 34,6 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 9,4 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,33 | |
| Arbeidskapital | −339k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 29,3 % | |
| Gjeldsgrad | 2,42 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.