BIZTRAC BETA
Produksjon av bølgepapp, papp og emballasje av papir og papp

PAPELA AS

Org.nr 930261467 Aksjeselskap (AS) Alta Stiftet 2022 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Driftsresultat −10 000 kr
Egenkapital 7 000 kr
Stiftet 2022
Aksjekapital 32 000 kr

Roller

Daglig lederSander Johansen Volden
Regnskapsfører
Styrets lederSamuel Muren
StyremedlemSander Johansen Volden
StyremedlemLars Magnus Kivijervi

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
VOLDEN GROUP AS 94,9 % 28728.000000 2025
MUREN AS 3,0 % 900.000000 2025
LAPONIE HOLDING AS 1,0 % 300.000000 2025
OSCAR GJERDE 0,4 % 119.000000 2025
OSCAR ULRIK DANIELSEN 0,4 % 119.000000 2025
KRISTOFFER SANNES 0,1 % 42.000000 2025
OLE KRISTIAN VOLDEN 0,1 % 25.000000 2025
TOR ARNE VOLDEN 0,1 % 17.000000 2025
SANDER JØSOK NILSEN 0,0 % 14.000000 2025
HÅKON KVALHEIM GRUNDESEN 0,0 % 8.000000 2025
MIKAEL NILSEN 0,0 % 8.000000 2025

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.